Dopravní podnik města Olomouce, a. s. IČ: 47676639 Výpis z obchodního rejstříku |
Výpis z obchodního rejstříku
|
![]() |
57 kB |
Spojovatel | Koželužská 563/1 | +420 585 533 111 | |
Sekretariát | Koželužská 563/1 | +420 585 533 113 | sekretariat@dpmo.cz |
Vedení společnosti, tisková mluvčí | Koželužská 563/1 | +420 585 533 150 | dpmo@dpmo.cz |
Komunikační dispečink | Legionářská 746/1 | +420 585 533 128 | dispecer-komunikacni@dpmo.cz |
Dispečink | Legionářská 746/1 | +420 585 533 127 | dispecink@dpmo.cz |
Reklama, marketing | Koželužská 563/1 | +420 585 533 355 | reklama@dpmo.cz |
Servisní služby | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 187 | |
Autobusový provoz | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 302 | |
Tramvajový provoz | Koželužská 563/1 | +420 585 533 253 | |
Přepravní kontrola | Legionářská 746/1 | +420 585 533 166 | preprava@dpmo.cz |
Poruchy prodejních automatů jízdenek | automaty@dpmo.cz | ||
Personalista | Koželužská 563/1 | pers@dpmo.cz | |
Vedoucí odborů | |||
---|---|---|---|
Vedoucí odboru zaměstnanosti a mezd | Koželužská 563/1 | +420 585 533 157 | vozm@dpmo.cz |
Vedoucí odboru obchodu a zásobování | Koželužská 563/1 | +420 585 533 110 | vooz@dpmo.cz |
Vedoucí ekonomického odboru | Koželužská 563/1 | +420 585 533 171 | veo@dpmo.cz |
Vedoucí odboru ICT | Koželužská 563/1 | +420 585 533 222 | voict@dpmo.cz |
Vedoucí přepravně-tarifního odboru | Legionářská 746/1 | +420 585 533 166 | vpto@dpmo.cz |
Vedoucí odboru marketingu | Koželužská 563/1 | +420 585 533 355 | vom@dpmo.cz |
Vedoucí sekretariátu společnosti | Koželužská 563/1 | +420 585 533 150 | vss@dpmo.cz |
Vedoucí odboru kontroly a ostrahy | Koželužská 563/1 | +420 585 533 155 | vpk@dpmo.cz |
Vedoucí odboru - údržba vozidel | Koželužská 563/1 | +420 585 533 187 | vuv@dpmo.cz |
Vedoucí odboru - dispečerské řízení a plánování dopravy | Legionářská 746/1 | +420 585 533 138 | vdp@dpmo.cz |
Vedoucí odboru - autobusový provoz | Dolní Hejčínská 1188/30 | +420 585 533 302 | vap@dpmo.cz |
Vedoucí odboru - tramvajový provoz | Koželužská 563/1 | +420 585 533 253 | vtp@dpmo.cz |
Vedoucí odboru - dopravní cesta | Koželužská 563/1 | +420 585 533 151 | vut@dpmo.cz |
Vedoucí technického odboru | Koželužská 563/1 | +420 585 533 141 | vto@dpmo.cz |
Na našich prodejnách na ul. Legionářská a na hlavním nádraží dojde ke zrušení víkendového prodeje.
![]() |
Legionářská 1 tel.: +420 585 533 250 po-pá 6.00 - 18.00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
Hlavní nádraží po-pá 5.00 - 19.00 Ve dnech státních svátků zavřeno. |
|
Ostravská po-pá 5.00 - 17.00 |
Pozn.: seznam není aktualizován v případě krátkodobých poruch automatů
- možnost zakoupení jízdenek platební kartou
Seznam prodejních automatů jízdenek DPMO, a.s.
|
![]() |
115 kB |
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111
dpmo@dpmo.cz
Prodejny:
Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250
dpmo@dpmo.cz
po-pá 6:00 - 18:00
Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414
dpmo@dpmo.cz
po-pá 5:00 - 19:00
Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)
Copyright © 2021 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Realizace © WINTERNET s.r.o.